

Yahoo Messenger:
zenithcrusher
Téléphone:
0086-21-58386256
0086-21-58386258
Fax: 0086-21-58385887
Adresse:
Numéro 416, Rue de ChuanSha, JianYe, Quartier du Sud de JinQiao, PuDong, ShangHai, Chine
Merci de votre intérêt pour Zenith. Veuillez remplir notre formule de requête d’information ou utiliser le moyen quelconque ci-dessous pour nous contacter


Les cribles vibrants sont employés de séparer les matériaux aux divers tailles pour le traitement profond. Ou pour l’usage final, ça depend au notre besoin. Le matériel est séparé par être passé dans une ‘boîte de crible’qui a beaucoup de différents types des cribles ou les réseaux, où le matériel tombe comme une passoire, le matériel tombe par le transporteur relatif qui la pile de stock le produit final. Puis le produit final peut être employé dans l’édification et l’industrie de construction.

1) Haute efficacité de crible
2) Haute capacité et fiabilité
3) Longue durée de vie de roulement
4) Entretien facile
Il ajuste l'amplitude par la vibration violente de crible en forme de tube de l'arbre excentrique et des blocs excentriques. Le corps se déplace comme un cercle, afin de faire cribler les matériaux.
| Spécification du crible vibrant: | ||||||||
| Type | CribleSpec (mm) | Couche du crible | Reseau du crible (mm) | Ouverture alimentaire(mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Fréquence vibrante(r/min) | Double Amplitude (mm) |
| YK1237 | 1200x3700 | 1 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 | 960 | 4~8 |
| 2YK1237 | 1200x3700 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 | 960 | 4~8 |
| 2YK1548 | 4800x1500 | 2 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YK1548 | 4800x1500 | 3 | 3~100 | ≤400 | 47~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 2YK1848 | 4800x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YK1848 | 4800x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YK1860 | 6000x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YK1860 | 6000x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 2YK2160 | 6000x2100 | 2 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YK2160 | 6000x2100 | 3 | 5~100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 | 930 | 7~9 |
| 4YK2160 | 6000x2100 | 4 | 5~100 | ≤450 | 66~720 | 45 | 740 | 8 |
| 2YK2460 | 6000x2400 | 2 | 3~150 | ≤400 | 150~810 | 30 | 730 | 8 |
| 3YK2460 | 6000x2400 | 3 | 5~150 | ≤200 | 450~650 | 37 | 740 | 8 |
| 4YK2460 | 6000x2400 | 4 | 5~150 | ≤200 | 450~650 | 45 | 740 | 8 |
