

Yahoo Messenger:
zenithcrusher
Téléphone:
0086-21-58386256
0086-21-58386258
Fax: 0086-21-58385887
Adresse:
Numéro 416, Rue de ChuanSha, JianYe, Quartier du Sud de JinQiao, PuDong, ShangHai, Chine
Merci de votre intérêt pour Zenith. Veuillez remplir notre formule de requête d’information ou utiliser le moyen quelconque ci-dessous pour nous contacter


Le concasseur giratoire de ressort est le premier concasseur giratoire qui est actuellement le plus largement utilisé et le plus grand stock dans l'industrie de la trituration. Après l’amélioration, la structure de ce concasseur est plus rationnel, et ses paramètres techniques sont plus avancés, et elle a une performance excellente de la fabrication, l'installation, l'utilisation et l'entretien.

1. Multi-chambre de concassage. CS-Series concasseur giratoire a une chambre de concassage spéciale, les utilisateurs peuvent choisir une chambre de broyage qui peut assurer un rendement élevé, une taille de l'uniformité du produit, de la bonne type de pierre, l'uniformité et la durée de service longue du cône et du manteau en fonction de la situation.
2. Joint d’huile sèche antipoussière. CS-Series concasseur giratoire a une structure antipoussière spéciale, la fiabilité de la fermeture prolonge le cycle de remplacement et la durée de service des pièces de rechange.
Nous avons choisi un matériel spécial sur les éléments principaux à l'appui de grande puissance de concassage. 3. Rendement élevé. Par rapport aux autres modèles, cette série a des armes plus longs, longue distance de concassage, écrasement à haute puissance, et peut écraser les matières dans la chambre de broyage de manière efficace.
4. Chaque coup peut écraser plus de matériaux.
5. La distance de chaque coup entre le manteau et le cône de roulement est devenue plus grande qui non seulement permis à plus de matériel de concassage dans la chambre mais a produit un volume plus important qui a fait les matériaux d'accélérer le rythme de passer par la chambre de broyage.
6. Il a peu de frais dans la gestion du jour, le fonctionnement et l'entretien raisonnables dans la sélection et la conception des pièces de structure,le bras d’écrasement long, qui réduit la charge des paliers, d'engrenages et crémaillères. La taille unique du produit particules réduit le cycle de charge, il est facile à faire fonctionner le circuit hydraulique, réduit les temps d'arrêt, et fait de la faible consommation d'énergie, de distribution raisonnables.
| Type | diamètre de cône mobile | cavité | taille d’alimentation | gamme d'ajustement de l'ouverture de décharge | Capacité | vitesse de rotation de l’axe principal | puissance | poids | dimension globale |
| mm (inch) |
mm | mm | ton/hour | r/min | kw | ton | mm | ||
| 2ft | 600 (2') | fine | 72 | 6-38 | 16-54 | 575 | 22 | 6 | 2195x1158 x1651 |
| moyenne | 109 | 9-38 | 18-68 | ||||||
| extra grossière | 109 | 13-38 | 23-72 | ||||||
| 3 ft | 900 (3') | fine | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2656x1746 x2241 |
| grossière | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| extra grossière | 178 | 25-38 | 118-163 | ||||||
| 4 1/4 ft | 1295 (4 1/4') | fine | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 155 | 27 | 2809x2354 x3156 |
| moyenne | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| grossière | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| extra grossière | 259 | 25-51 | 236-358 | ||||||
| 5 1/2 ft | 1676 (5 1/2') | fine | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 220 | 55 | 3911x2870 x3771 |
| moyenne | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| grossière | 269 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| extra grossière | 368 | 38-64 | 431-630 | ||||||
| 7 ft | 2134 (7') | fine | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613x3251 x4732 |
| moyenne | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| grossière | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
| extra grossière | 460 | 38-64 | 880-1361 |
concasseur giratoire de ressort série CS à haute efficacité type courte tête
| type | diamètre de cône mobile | cavité | taille d’alimentation | gamme d'ajustement de l'ouverture de décharge | Capacité | vitesse de rotation de l’axe principal | puissance | poids | dimension globale |
| mm (inch) |
mm | mm | ton/hour | r/min | kw | ton | mm | ||
| 2ft | 600 (2') | fine | 35 | 3-13 | 9-36 | 575 | 22 | 6 | 2195x1158x1651 |
| grossière | 51 | 5-16 | 16-50 | ||||||
| 3 ft | 900 (3') | fine | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2656x1746x2410 |
| moyenne | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| grossière | 76 | 6-19 | 59-127 | ||||||
| 4 1/4 ft | 1295 (4 1/4') | fine | 64 | 3-16 | 36-163 | 485 | 155 | 27 | 2958x2254x3156 |
| moyenne | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| grossière | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| extra grossière | 133 | 19-25 | 209-236 | ||||||
| 5 1/2 ft | 1676 (5 1/2') | fine | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 220 | 55 | 3917x2870x3771 |
| moyenne | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| grossière | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| extra grossière | 133 | 10-25 | 253-336 | ||||||
| 7 ft | 2134 (7') | fine | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130x3251x4454 |
| moyenne | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| grossière | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
| extra grossière | 203 | 16-25 | 508-653 |
